Women's Strawweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Mackenzie Dern | 26.06626229481889 | 100 |
1 Zhang Weili | 25.96626229481889 | 99.85 |
2 Virna Jandiroba | 0.6950425846077015 | 23.46 |
3 Tatiana Suarez | 0.6008572771358401 | 22.13 |
4 Yan Xiaonan | 0.29874879870016935 | 16.74 |
5 Jessica Andrade1 | 0.2585055388071027 | 15.8 |
6 Loopy Godinez1 | 0.2537535094983446 | 15.68 |
7 Denise Gomes2 | 0.24731673470925053 | 15.52 |
8 Gillian Robertson | 0.23237185727108628 | 15.14 |
9 Amanda Lemos | 0.15739428227527116 | 12.95 |
10 Tabatha Ricci | 0.13012007076778329 | 12 |
11 Iasmin Lucindo | 0.12463379810918199 | 11.8 |
12 Piera Rodriguez | 0.10407716129676677 | 10.98 |
13 Fatima Kline | 0.08445354895037624 | 10.1 |
14 Alexia Thainara | 0.07402557468322943 | 9.58 |
15 Mizuki | 0.06511280814479342 | 9.1 |
16 Sam Hughes1 | 0.034558809864687394 | 7.06 |
17 Talita Alencar1 | 0.03410488346765546 | 7.02 |
18 Shanelle Dyer | 0.028278578691789416 | 6.52 |
19 Jaqueline Amorim | 0.023438979125374917 | 6.05 |
20 Shi Ming | 0.018676077635424428 | 5.52 |
21 Shauna Bannon1 | 0.01400262115989781 | 4.92 |
22 Stephanie Luciano1 | 0.013304284705946193 | 4.82 |
23 Ketlen Souza | -0.0010244703899427235 | 1 |
24 Yazmin Jauregui | -0.0046086533728037695 | 1 |
25 Loma Lookboonmee | -0.012040100464965946 | 1 |
