Women's Strawweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Mackenzie Dern | 38.08880291141222 | 100 |
1 Zhang Weili | 37.98880291141222 | 99.89 |
2 Virna Jandiroba | 0.7241881740259628 | 20.49 |
3 Tatiana Suarez | 0.5016302861833236 | 17.69 |
4 Loopy Godinez | 0.38598190098097407 | 15.93 |
5 Jessica Andrade | 0.37598190098097406 | 15.77 |
6 Yan Xiaonan | 0.3630816606281212 | 15.55 |
7 Denise Gomes | 0.29706429618943675 | 14.35 |
8 Tecia Pennington | 0.2841369058211102 | 14.1 |
9 Amanda Lemos | 0.267969590316853 | 13.77 |
10 Tabatha Ricci | 0.16260583113659932 | 11.28 |
11 Iasmin Lucindo | 0.14466495978287114 | 10.76 |
12 Fatima Kline | 0.0894411513548862 | 8.88 |
13 Sam Hughes | 0.07692206416325753 | 8.36 |
14 Gillian Robertson | 0.07413818217198742 | 8.23 |
15 Mizuki | 0.06722696380439154 | 7.92 |
16 Alexia Thainara | 0.060937817126316296 | 7.61 |
17 Piera Rodriguez | 0.038864628775760975 | 6.36 |
18 Jaqueline Amorim | 0.025449256417262325 | 5.37 |
19 Shi Ming | 0.01948088726686826 | 4.82 |
20 Talita Alencar | 0.01862302344519735 | 4.74 |
21 Julia Polastri | 0.016400530158764345 | 4.51 |
22 Stephanie Luciano | 0.014581501663917442 | 4.3 |
23 Shauna Bannon | 0.012875070852034463 | 4.09 |
24 Bruna Brasil | 0.010217636204306529 | 3.73 |
25 Yazmin Jauregui | -0.005797868851614556 | 1 |
