Women's Strawweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Mackenzie Dern | 37.994077400134 | 100 |
1 Zhang Weili | 37.894077400134 | 99.89 |
2 Virna Jandiroba | 0.6753992138624488 | 19.95 |
3 Tatiana Suarez | 0.4669649629129178 | 17.21 |
4 Loopy Godinez | 0.34810318574941407 | 15.3 |
5 Yan Xiaonan1 | 0.33910432279766334 | 15.14 |
6 Jessica Andrade1 | 0.33810318574941406 | 15.13 |
7 Denise Gomes | 0.28631949095522696 | 14.15 |
8 Amanda Lemos | 0.2473522397794272 | 13.35 |
9 Tabatha Ricci | 0.15479939992853034 | 11.07 |
10 Iasmin Lucindo | 0.13640856511782265 | 10.52 |
11 Fatima Kline | 0.08711539930867211 | 8.79 |
12 Sam Hughes | 0.07781506590023093 | 8.4 |
13 Gillian Robertson | 0.06969808394256252 | 8.04 |
14 Mizuki | 0.06647606407950812 | 7.89 |
15 Alexia Thainara | 0.061222072469080416 | 7.64 |
16 Piera Rodriguez | 0.03805830674153861 | 6.31 |
17 Jaqueline Amorim | 0.02392991489640945 | 5.24 |
18 Talita Alencar | 0.019660461415870453 | 4.85 |
19 Shi Ming | 0.018896172542610997 | 4.77 |
20 Julia Polastri | 0.016816374093056273 | 4.56 |
21 Shauna Bannon | 0.013584889605796643 | 4.18 |
22 Stephanie Luciano | 0.013188342804303251 | 4.13 |
23 Ketlen SouzaNew | -0.00021129187259017607 | 1 |
24 Yazmin Jauregui | -0.004952257597213815 | 1 |
25 Loma Lookboonmee | -0.012601754726649261 | 1 |
