Women's Bantamweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Kayla Harrison | 2.190222737776788 | 100 |
1 Amanda Nunes | 2.090222737776788 | 98.15 |
2 Julianna Pena | 0.44318478944870404 | 52.78 |
3 Raquel Pennington | 0.24088468726865953 | 41.36 |
4 Norma Dumont | 0.21697497144370267 | 39.66 |
5 Jacqueline Cavalcanti | 0.11060669834802707 | 30.29 |
6 Ketlen Vieira | 0.0982255074831357 | 28.89 |
7 Ailin Perez | 0.09565847733244874 | 28.58 |
8 Luana Santos | 0.07885176433954452 | 26.46 |
9 Irene Aldana | 0.05388353252441264 | 22.72 |
10 Daria Zhelezniakova | 0.04189478185668086 | 20.54 |
11 Yana Santos | 0.041120522886781724 | 20.39 |
12 Karol Rosa | 0.03997579955678471 | 20.16 |
13 Bia Mesquita | 0.027630518331750183 | 17.39 |
14 Melissa Gatto | 0.02046671742105351 | 15.43 |
15 Michelle Montague | 0.01945415301487908 | 15.11 |
16 Joselyne Edwards | 0.017452540021817835 | 14.47 |
17 Melissa Croden | 0.009485919275450467 | 11.34 |
18 Ravena Oliveira | 0.000767195547856308 | 4.15 |
19 Montserrat Rendon | -0.0017529070352060201 | 1 |
20 Klaudia Sygula4 | -0.005776680741253554 | 1 |
21 Melissa Mullins1 | -0.006466819222282002 | 1 |
22 Miesha Tate1 | -0.01300630446859554 | 1 |
23 Nora Cornolle1 | -0.014558295201615445 | 1 |
24 Luana Carolina1 | -0.015211074706344205 | 1 |
25 Alice PereiraNew | -0.0295030043983145 | 1 |
