Women's Bantamweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Kayla Harrison | 1.9680875012096675 | 100 |
1 Amanda Nunes | 1.8680875012096674 | 97.94 |
2 Julianna Pena | 0.4104929127256273 | 53.42 |
3 Raquel Pennington | 0.224437209718512 | 41.96 |
4 Joselyne Edwards | 0.18221386117849148 | 38.6 |
5 Norma Dumont | 0.1522591788761879 | 35.93 |
6 Jacqueline Cavalcanti | 0.10555808958212407 | 31.03 |
7 Ailin Perez | 0.10485899389962623 | 30.95 |
8 Ketlen Vieira | 0.08138227347709862 | 27.96 |
9 Luana Santos | 0.07584624013862964 | 27.19 |
10 Bia Mesquita | 0.05057422130937388 | 23.12 |
11 Irene Aldana | 0.04862949858720692 | 22.76 |
12 Melissa Croden | 0.047162691259611894 | 22.48 |
13 Yana Santos | 0.03878945701642265 | 20.79 |
14 Karol Rosa | 0.036619184268016296 | 20.32 |
15 Michelle Montague | 0.0327416131806476 | 19.43 |
16 Melissa Gatto | 0.020519758655684485 | 16.12 |
17 Daria Zhelezniakova | -0.0007994209355905238 | 1 |
18 Montserrat Rendon | -0.0009841395304280383 | 1 |
19 Klaudia Sygula | -0.002915859095185514 | 1 |
20 Melissa Mullins | -0.006238297746714555 | 1 |
21 Alice Pereira | -0.007966261993802473 | 1 |
22 Miesha Tate | -0.012177368076252141 | 1 |
23 Luana Carolina | -0.013341060576232506 | 1 |
24 Priscila Cachoeira | -0.047047464055180246 | 1 |
25 Chelsea Chandler | -0.0535522536696006 | 1 |
