Middleweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Khamzat Chimaev | 131.89296611736535 | 100 |
1 Nassourdine Imavov | 2.4730203486379794 | 20.38 |
2 Dricus Du Plessis | 1.859195084664023 | 18.18 |
3 Sean Strickland | 1.1079552601734182 | 14.78 |
4 Brendan Allen | 0.9881269765202856 | 14.12 |
5 Israel Adesanya | 0.854299389680308 | 13.32 |
6 Anthony Hernandez | 0.8298297988314303 | 13.17 |
7 Caio Borralho | 0.780452404092954 | 12.85 |
8 Robert Whittaker | 0.7163341991825448 | 12.42 |
9 Reinier de Ridder | 0.6968508620456918 | 12.28 |
10 Michael Page | 0.556592980646744 | 11.22 |
11 Jared Cannonier | 0.546592980646744 | 11.14 |
12 Roman Dolidze | 0.2925725695728813 | 8.68 |
13 Joe Pyfer | 0.26583686850440047 | 8.35 |
14 Gregory Rodrigues | 0.18660771902852138 | 7.25 |
15 Abus Magomedov | 0.15166296942406998 | 6.67 |
16 Nursulton Ruziboev | 0.14581971869064714 | 6.57 |
17 Brunno Ferreira5 | 0.13575593747174086 | 6.38 |
18 Paulo Costa1 | 0.12915941712842494 | 6.26 |
19 Bo Nickal | 0.10162915818383139 | 5.69 |
20 Ikram Aliskerov | 0.09773084427807632 | 5.6 |
21 Christian Leroy Duncan | 0.08088442258461356 | 5.19 |
22 Mansur Abdul-Malik3 | 0.07631200118099266 | 5.07 |
23 Yousri Belgaroui1 | 0.06469595330236846 | 4.75 |
24 Shara Magomedov1 | 0.06449355990132646 | 4.74 |
25 Ateba GautierNew | 0.0617625431996766 | 4.66 |
