Middleweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Sean Strickland3 | 216.24964463697162 | 100 |
1 Khamzat Chimaev1 | 216.34964463697162 | 99.98 |
2 Nassourdine Imavov1 | 1.9678789562439631 | 15.26 |
3 Dricus Du Plessis1 | 1.4967190599353768 | 13.68 |
4 Joe Pyfer | 0.9788349804580467 | 11.54 |
5 Caio Borralho | 0.9446915370964605 | 11.38 |
6 Brendan Allen | 0.7500293091121071 | 10.37 |
7 Anthony Hernandez | 0.6598801455172332 | 9.86 |
8 Israel Adesanya | 0.6117673308097661 | 9.56 |
9 Robert Whittaker | 0.49143959140399807 | 8.76 |
10 Reinier de Ridder | 0.44340347359068755 | 8.41 |
11 Michael Page | 0.4013214725481126 | 8.08 |
12 Jared Cannonier | 0.3913214725481126 | 8 |
13 Gregory Rodrigues | 0.2937928981311048 | 7.13 |
14 Christian Leroy Duncan | 0.23730724129001593 | 6.55 |
15 Roman Dolidze | 0.14641677571891804 | 5.4 |
16 Nursulton Ruziboev1 | 0.13355119159924259 | 5.2 |
17 Abus Magomedov1 | 0.13319228965230928 | 5.2 |
18 Yousri Belgaroui | 0.13208446726679332 | 5.18 |
19 Ateba Gautier4 | 0.10297682222620361 | 4.69 |
20 Ikram Aliskerov1 | 0.10229135974745746 | 4.68 |
21 Paulo Costa1 | 0.09329120468861735 | 4.51 |
22 Bo Nickal1 | 0.08686480616932145 | 4.38 |
23 Brunno Ferreira1 | 0.07857554919088203 | 4.21 |
24 Shara Magomedov | 0.06013584761932339 | 3.78 |
25 Jack Hermansson | 0.05570079637778568 | 3.66 |
